Quick links
Agenda

In ons clubhuis kan alleen met pin worden betaald.
Hockey.nl
Veteranen B
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Manager | Doedo de Witt | |||
Coach | Bert Benthem | |||
Trainer | Rob Verkerk | |||
Aanvoerder | Bert Benthem |
Nog 2 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
29 mei | 2397 | MHC Roden H35A | 10:35 | 11:50 | uit | route | |
12 jun | 2418 | GHBS H35A | 13:10 | 13:40 | thuis | Waterveld - 1 | |
Arbitrage: Dames 1 |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | HVA H35A | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 59 | 9 | 0 |
2 | Sneek H35A | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 51 | 24 | 0 |
3 | Roden H35A | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 48 | 17 | 0 |
4 | Leeuwarden H35B | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 43 | 32 | 0 |
5 | Harlingen H35A | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 16 | 65 | 0 |
6 | GHBS H35A | 15 | 4 | 2 | 1 | 12 | 19 | 41 | 3 |
7 | Quick Stick H35B | 16 | 3 | 2 | 0 | 14 | 18 | 66 | 3 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
GHBS H35A | Harlingen H35A | HVA H35A | Leeuwarden H35B | Roden H35A | Sneek H35A | Quick Stick H35B | ||||||||
GHBS H35A | 5-0 | 0-5 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | ||||||||
Harlingen H35A | 3-3 | 0-5 | 2-5 | 0-9 | 0-6 | 5-2 | ||||||||
HVA H35A | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 4-4 | 5-1 | ||||||||
Leeuwarden H35B | 6-2 | 4-1 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 5-0 | ||||||||
Roden H35A | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 6-1 | ||||||||
Sneek H35A | 5-1 | 1-0 | 0-3 | 7-0 | 1-2 | 5-1 | ||||||||
Quick Stick H35B | 3-2 | 1-0 | 0-8 | 2-5 | 1-5 | 2-3 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Daring H35A | Quick Stick H35B | 6-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H35A | Sneek H35A | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Roden H35A | Leeuwarden H35B | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS H35A | HVA H35A | 0-5 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Leeuwarden H35B | GHBS H35A | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek H35A | Roden H35A | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35B | Harlingen H35A | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA H35A | Daring H35A | 3-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | GHBS H35A | Roden H35A | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Daring H35A | Leeuwarden H35B | 3-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35B | Sneek H35A | 1-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H35A | HVA H35A | 0-7 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 3 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Leeuwarden H35B | Harlingen H35A | 2-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 10 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | HVA H35A | Sneek H35A | 4-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35B | Leeuwarden H35B | 1-6 | Definitief | ||||||||||
.. | Daring H35A | GHBS H35A | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H35A | Roden H35A | 2-4 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 17 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | HVA H35A | Quick Stick H35B | 4-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 24 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Roden H35A | Daring H35A | 0-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek H35A | GHBS H35A | (2-1)TEMP_RESULT | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 31 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Leeuwarden H35B | HVA H35A | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS H35A | Harlingen H35A | 5-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Daring H35A | Sneek H35A | 1-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Roden H35A | Quick Stick H35B | 6-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Sneek H35A | Leeuwarden H35B | 7-0 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA H35A | Roden H35A | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H35A | Daring H35A | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35B | GHBS H35A | 3-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Leeuwarden H35B | Roden H35A | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35B | Daring H35A | 0-10 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek H35A | Harlingen H35A | 1-0 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA H35A | GHBS H35A | 2-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Roden H35A | Sneek H35A | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Daring H35A | HVA H35A | 0-1 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS H35A | Leeuwarden H35B | 1-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H35A | Quick Stick H35B | 5-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | HVA H35A | Harlingen H35A | 5-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek H35A | Quick Stick H35B | 5-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Roden H35A | GHBS H35A | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Leeuwarden H35B | Daring H35A | 1-4 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 6 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | GHBS H35A | Sneek H35A | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35B | HVA H35A | 0-8 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H35A | Leeuwarden H35B | 2-5 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 13 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Sneek H35A | HVA H35A | 0-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Leeuwarden H35B | Quick Stick H35B | 5-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Roden H35A | Harlingen H35A | 3-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 20 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Sneek H35A | Daring H35A | 9-1 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA H35A | Leeuwarden H35B | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H35A | GHBS H35A | 3-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35B | Roden H35A | 1-5 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 27 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Roden H35A | HVA H35A | 1-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Leeuwarden H35B | Sneek H35A | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Daring H35A | Harlingen H35A | 4-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 3 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Roden H35A | Leeuwarden H35B | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H35A | Sneek H35A | 0-6 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 10 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Sneek H35A | Roden H35A | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35B | Harlingen H35A | 1-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Leeuwarden H35B | GHBS H35A | 6-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 24 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | GHBS H35A | Roden H35A | 0-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35B | Sneek H35A | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H35A | HVA H35A | 0-5 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 1 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | GHBS H35A | Quick Stick H35B | 1-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 15 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | HVA H35A | Quick Stick H35B | 5-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek H35A | GHBS H35A | 5-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Leeuwarden H35B | Harlingen H35A | 4-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 22 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | HVA H35A | Sneek H35A | 4-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35B | Leeuwarden H35B | 2-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H35A | Roden H35A | 0-9 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 29 MEI 2022 | |||||||||
GHBS H35A | Harlingen H35A | 11:00 | Corpus den Hoorn | ||||||
Leeuwarden H35B | HVA H35A | 11:00 | Sportp. Kalverdijkje | ||||||
Roden H35A | Quick Stick H35B | 11:50 | Gem. Sportpark | ||||||
ZONDAG 12 JUNI 2022 | |||||||||
HVA H35A | Roden H35A | 10:45 | Sportcomplex Groene Dijk | ||||||
Quick Stick H35B | GHBS H35A | 13:40 | Sportp. 'De Heide' | ||||||
Sneek H35A | Leeuwarden H35B | 10:30 | Sportp. 'Tinga' | ||||||
ZONDAG 19 JUNI 2022 | |||||||||
GHBS H35A | HVA H35A | 11:00 | Corpus den Hoorn |
Veld 2 Sponsor
Sponsoren
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.