Quick links
Agenda

In ons clubhuis kan alleen met pin worden betaald.
Hockey.nl
Dames A
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Karin van den Berg | |||
Aanvoerder | Marleen Kuiper -reis | |||
Senior trainer | Jeroen Pol | |||
Aanvoerder | Karin van den Berg | |||
Coach | Marleen Kuiper -reis |
Nog 3 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
29 mei | 2578 | Sneeker Mixed Hockey Club D30A | 11:20 | 11:50 | thuis | Waterveld - 1 | |
Arbitrage: Veteranen A |
|||||||
12 jun | 2568 | MHC Dash D30A | 08:00 | 09:30 | uit | route | |
19 jun | 7141 | GHBS D30B | uit | route | |||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Hoogeveen D30A | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 45 | 18 | 0 |
2 | HVA D30A | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 49 | 25 | 0 |
3 | Quick Stick D30A | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 40 | 19 | 0 |
4 | Daring D30A | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 31 | 11 | 0 |
5 | GHBS D30C | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 49 | 29 | 0 |
6 | Groningen D30A | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 36 | 31 | 0 |
7 | GHBS D30B | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | 0 |
8 | Roden D30A | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 45 | 48 | 0 |
9 | Sneek D30A | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 45 | 0 |
10 | GHBS D30A | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 14 | 49 | 0 |
11 | Dash D30A | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 57 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Groningen D30A | HVA D30A | Daring D30A | Sneek D30A | GHBS D30A | Dash D30A | Quick Stick D30A | Hoogeveen D30A | GHBS D30B | Roden D30A | GHBS D30C | ||||
Groningen D30A | 4-0 | 0-2 | 5-2 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 4-2 | |||||
HVA D30A | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 7-2 | 4-1 | |||||
Daring D30A | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | |||||
Sneek D30A | 2-0 | 1-4 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 0-3 | 2-0 | 5-0 | 1-4 | ||||
GHBS D30A | 0-7 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 5-2 | 0-0 | |||||
Dash D30A | 0-2 | 0-5 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-8 | 0-4 | |||||
Quick Stick D30A | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | |||||
Hoogeveen D30A | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | 6-1 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | |||||
GHBS D30B | 3-0 | 4-4 | 1-0 | 2-2 | 5-0 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | ||||||
Roden D30A | 5-1 | 2-4 | 0-2 | 3-0 | 5-0 | 1-3 | 5-3 | 3-1 | 4-5 | |||||
GHBS D30C | 0-2 | 2-2 | 6-0 | 7-0 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 4-1 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | GHBS D30A | Daring D30A | 0-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek D30A | Roden D30A | 5-0 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30B | HVA D30A | 4-4 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30C | Hoogeveen D30A | 0-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen D30A | Dash D30A | 2-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Daring D30A | GHBS D30B | 3-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Hoogeveen D30A | GHBS D30A | 6-1 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA D30A | Sneek D30A | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick D30A | Groningen D30A | 1-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash D30A | GHBS D30C | 0-4 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | GHBS D30C | Groningen D30A | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30B | Hoogeveen D30A | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30A | Dash D30A | 1-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Roden D30A | Quick Stick D30A | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek D30A | Daring D30A | 1-4 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Groningen D30A | GHBS D30A | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA D30A | Roden D30A | 4-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash D30A | GHBS D30B | 0-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick D30A | GHBS D30C | 4-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Hoogeveen D30A | Sneek D30A | 5-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 3 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | HVA D30A | Quick Stick D30A | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Roden D30A | Daring D30A | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30A | GHBS D30C | 0-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 10 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Quick Stick D30A | GHBS D30A | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Hoogeveen D30A | Roden D30A | 4-0 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30C | GHBS D30B | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Daring D30A | HVA D30A | 1-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen D30A | Sneek D30A | 5-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 17 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | GHBS D30B | Groningen D30A | 3-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 24 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Sneek D30A | Dash D30A | 1-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 31 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Sneek D30A | GHBS D30C | 1-4 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30B | GHBS D30A | 5-0 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA D30A | Hoogeveen D30A | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Daring D30A | Quick Stick D30A | 1-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Roden D30A | Dash D30A | 5-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Hoogeveen D30A | Daring D30A | 1-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen D30A | Roden D30A | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30A | Sneek D30A | 1-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash D30A | HVA D30A | 0-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick D30A | GHBS D30B | 1-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Daring D30A | Dash D30A | 5-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek D30A | GHBS D30B | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Hoogeveen D30A | Quick Stick D30A | 4-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Roden D30A | GHBS D30C | 4-5 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA D30A | Groningen D30A | 2-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Sneek D30A | Quick Stick D30A | 0-4 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30A | Roden D30A | 5-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen D30A | Daring D30A | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30C | HVA D30A | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash D30A | Hoogeveen D30A | 0-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Daring D30A | GHBS D30C | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick D30A | Dash D30A | 6-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Roden D30A | GHBS D30B | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Hoogeveen D30A | Groningen D30A | 4-1 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA D30A | GHBS D30A | 2-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 6 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Roden D30A | Sneek D30A | 3-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Hoogeveen D30A | GHBS D30C | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash D30A | Groningen D30A | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Daring D30A | GHBS D30A | 3-0 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA D30A | GHBS D30B | 7-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 13 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Groningen D30A | Quick Stick D30A | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30A | Hoogeveen D30A | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek D30A | HVA D30A | 1-4 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30C | Dash D30A | 3-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 20 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Dash D30A | GHBS D30A | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen D30A | GHBS D30C | 4-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick D30A | Roden D30A | 3-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Hoogeveen D30A | GHBS D30B | 1-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Daring D30A | Sneek D30A | 0-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 27 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Roden D30A | HVA D30A | 2-4 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30C | Quick Stick D30A | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek D30A | Hoogeveen D30A | 0-3 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30A | Groningen D30A | 0-7 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30B | Dash D30A | 1-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 3 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Dash D30A | Sneek D30A | 1-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick D30A | HVA D30A | 0-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen D30A | GHBS D30B | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Daring D30A | Roden D30A | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30C | GHBS D30A | 7-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 10 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Roden D30A | Hoogeveen D30A | 5-3 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA D30A | Daring D30A | 1-1 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30B | GHBS D30C | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30A | Quick Stick D30A | 1-4 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 24 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | GHBS D30C | Sneek D30A | 6-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Hoogeveen D30A | HVA D30A | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30A | GHBS D30B | 0-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick D30A | Daring D30A | 1-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash D30A | Roden D30A | 0-8 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 1 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | GHBS D30B | Daring D30A | 1-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 8 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Sneek D30A | Groningen D30A | 2-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 15 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Daring D30A | Hoogeveen D30A | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA D30A | Dash D30A | 4-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Roden D30A | Groningen D30A | 5-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek D30A | GHBS D30A | 2-0 | Definitief | ||||||||||
WOENSDAG 18 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Dash D30A | Daring D30A | 1-4 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 22 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Groningen D30A | HVA D30A | 4-0 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30C | Roden D30A | 4-1 | Definitief | ||||||||||
.. | GHBS D30B | Sneek D30A | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick D30A | Hoogeveen D30A | 4-1 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 29 MEI 2022 | |||||||||
Daring D30A | Groningen D30A | 13:00 | Langeleegte | ||||||
HVA D30A | GHBS D30C | 10:45 | Sportcomplex Groene Dijk | ||||||
Hoogeveen D30A | Dash D30A | 10:00 | sportp. 'Het Bentinckspark' | ||||||
Quick Stick D30A | Sneek D30A | 11:50 | Sportp. 'De Heide' | ||||||
Roden D30A | GHBS D30A | 10:00 | Gem. Sportpark | ||||||
WOENSDAG 8 JUNI 2022 | |||||||||
Groningen D30A | Hoogeveen D30A | Sportpark 'Groninger Holt' | |||||||
ZONDAG 12 JUNI 2022 | |||||||||
Dash D30A | Quick Stick D30A | 9:30 | Sportp. 'De Kalkwijck' | ||||||
GHBS D30A | HVA D30A | 13:00 | Corpus den Hoorn | ||||||
GHBS D30B | Roden D30A | 9:00 | Corpus den Hoorn | ||||||
GHBS D30C | Daring D30A | 11:00 | Corpus den Hoorn | ||||||
ZONDAG 19 JUNI 2022 | |||||||||
GHBS D30B | Quick Stick D30A | Corpus den Hoorn |
Veld 2 Sponsor
Sponsoren
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.