Quick links
Agenda

In ons clubhuis kan alleen met pin worden betaald.
Hockey.nl
Veteranen A
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Henk Vis | |||
Coach | Henk Vis |
Nog 2 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
29 mei | 2334 | GHHC Groningen H35A | 09:30 | 10:00 | thuis | Waterveld - 1 | |
12 jun | 2316 | Meppeler HV H35A | 09:45 | 10:45 | uit | route | |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Hondsrug H35A | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 67 | 18 | 0 |
2 | Quick Stick H35A | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 65 | 40 | 0 |
3 | Graspiepers H35A | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 65 | 60 | 0 |
4 | Groningen H35A | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 43 | 49 | 0 |
5 | Meppel H35A | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 44 | 49 | 0 |
6 | Dash H35A | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 36 | 59 | 0 |
7 | Groningen H35C | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 31 | 76 | 3 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Dash H35A | Graspiepers H35A | Groningen H35A | Groningen H35C | Meppel H35A | Hondsrug H35A | Quick Stick H35A | ||||||||
Dash H35A | 4-4 | 1-4 | 5-0 | 3-2 | 1-7 | 1-4 | ||||||||
Graspiepers H35A | 4-1 | 4-8 | 7-2 | 4-2 | 0-3 | 7-2 | ||||||||
Groningen H35A | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 4-3 | 2-4 | 3-2 | ||||||||
Groningen H35C | 2-3 | 6-5 | 3-5 | 3-1 | 0-5 | 5-6 | ||||||||
Meppel H35A | 4-4 | 3-1 | 2-1 | 7-3 | 0-8 | 1-4 | ||||||||
Hondsrug H35A | 7-1 | 3-3 | 4-3 | 5-2 | 5-0 | 3-1 | ||||||||
Quick Stick H35A | 3-1 | 5-4 | 6-2 | 2-2 | 5-3 | 2-2 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Groningen H35C | Meppel H35A | 0-7 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H35A | Graspiepers H35A | 4-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35A | Hondsrug H35A | 0-4 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Graspiepers H35A | Quick Stick H35A | 1-7 | Definitief | ||||||||||
.. | Meppel H35A | Groningen H35A | 3-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Hondsrug H35A | Groningen H35C | 2-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Quick Stick H35A | Dash H35A | 8-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen H35C | Graspiepers H35A | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen H35A | Hondsrug H35A | 1-3 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 3 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Graspiepers H35A | Groningen H35A | 10-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H35A | Groningen H35C | 4-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 10 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Meppel H35A | Graspiepers H35A | 4-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen H35C | Quick Stick H35A | 0-8 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen H35A | Dash H35A | 2-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 17 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Hondsrug H35A | Meppel H35A | 2-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 31 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Graspiepers H35A | Hondsrug H35A | 0-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35A | Groningen H35A | 6-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H35A | Meppel H35A | 3-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Hondsrug H35A | Dash H35A | 7-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Meppel H35A | Quick Stick H35A | 1-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen H35A | Groningen H35C | 1-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Meppel H35A | Groningen H35C | 7-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Hondsrug H35A | Quick Stick H35A | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Graspiepers H35A | Dash H35A | 4-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Groningen H35A | Meppel H35A | 4-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35A | Graspiepers H35A | 5-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen H35C | Hondsrug H35A | 0-5 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Hondsrug H35A | Groningen H35A | 4-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H35A | Quick Stick H35A | 1-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Graspiepers H35A | Groningen H35C | 7-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 6 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Meppel H35A | Hondsrug H35A | 0-8 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen H35C | Dash H35A | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen H35A | Graspiepers H35A | 1-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 13 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Dash H35A | Groningen H35A | 1-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Graspiepers H35A | Meppel H35A | 4-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 20 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Groningen H35A | Quick Stick H35A | 3-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Hondsrug H35A | Graspiepers H35A | 3-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Meppel H35A | Dash H35A | 4-4 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 27 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Groningen H35C | Groningen H35A | 3-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H35A | Hondsrug H35A | 1-7 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35A | Meppel H35A | 5-3 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 3 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Groningen H35C | Meppel H35A | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H35A | Graspiepers H35A | 4-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35A | Hondsrug H35A | 2-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 10 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Graspiepers H35A | Quick Stick H35A | 7-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Hondsrug H35A | Groningen H35C | 5-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 24 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Groningen H35A | Hondsrug H35A | 2-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen H35C | Graspiepers H35A | 6-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Quick Stick H35A | Dash H35A | 3-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 1 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Quick Stick H35A | Groningen H35C | 2-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 8 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Meppel H35A | Groningen H35A | 2-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 15 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Dash H35A | Groningen H35C | 5-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Hondsrug H35A | Meppel H35A | 5-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Graspiepers H35A | Groningen H35A | 4-8 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 22 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Meppel H35A | Graspiepers H35A | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen H35C | Quick Stick H35A | 5-6 | Definitief | ||||||||||
.. | Groningen H35A | Dash H35A | 3-2 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 29 MEI 2022 | |||||||||
Dash H35A | Meppel H35A | 10:15 | Sportp. 'De Kalkwijck' | ||||||
Graspiepers H35A | Hondsrug H35A | 10:50 | Sportlaan | ||||||
Quick Stick H35A | Groningen H35A | 10:00 | Sportp. 'De Heide' | ||||||
ZONDAG 12 JUNI 2022 | |||||||||
Groningen H35A | Groningen H35C | 10:45 | Sportpark 'Groninger Holt' | ||||||
Hondsrug H35A | Dash H35A | 11:00 | De Zwet Sporthal | ||||||
Meppel H35A | Quick Stick H35A | 10:45 | Sportp. Koedijkslanden |
Veld 2 Sponsor
Sponsoren
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.