Quick links
Agenda

In ons clubhuis kan alleen met pin worden betaald.
Hockey.nl
Heren 1
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Senior trainer | Hans Kok |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Dash H1 | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 87 | 19 | 0 |
2 | Steenwijk H1 | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 82 | 32 | 0 |
3 | HVA H1 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 63 | 46 | 0 |
4 | Harlingen H1 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 54 | 50 | 0 |
5 | Hardenberg H1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 28 | 63 | 0 |
6 | Meppel H1 | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 28 | 77 | 0 |
7 | Eelde H1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 41 | 96 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Dash H1 | Eelde H1 | Harlingen H1 | HVA H1 | Meppel H1 | Steenwijk H1 | Hardenberg H1 | ||||||||
Dash H1 | 6-2 | 8-0 | 5-3 | 6-0 | 1-2 | 3-1 | ||||||||
Eelde H1 | 2-10 | 5-7 | 2-3 | 5-3 | 2-9 | 3-1 | ||||||||
Harlingen H1 | 0-7 | 4-3 | 3-3 | 9-2 | 4-2 | 2-3 | ||||||||
HVA H1 | 2-4 | 9-0 | 3-2 | 7-2 | 1-3 | 5-1 | ||||||||
Meppel H1 | 0-9 | 3-2 | 1-5 | 1-1 | 0-3 | 4-2 | ||||||||
Steenwijk H1 | 3-3 | 7-3 | 6-5 | 4-0 | 4-3 | 8-0 | ||||||||
Hardenberg H1 | 2-3 | 5-4 | 0-4 | 2-4 | 4-3 | 0-5 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Harlingen H1 | Eelde H1 | 5-3 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA H1 | Dash H1 | 0-6 | Definitief | ||||||||||
.. | Steenwijk H1 | Hardenberg H1 | 5-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Eelde H1 | HVA H1 | 2-6 | Definitief | ||||||||||
.. | Hardenberg H1 | Sneek H1 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H1 | Steenwijk H1 | 3-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Steenwijk H1 | Eelde H1 | 15-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek H1 | Dash H1 | 0-7 | Definitief | ||||||||||
.. | Hardenberg H1 | Meppel H1 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA H1 | Harlingen H1 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 3 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Meppel H1 | HVA H1 | 3-10 | Definitief | ||||||||||
.. | Eelde H1 | Sneek H1 | 7-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H1 | Hardenberg H1 | 6-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H1 | Steenwijk H1 | 1-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 10 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Steenwijk H1 | HVA H1 | 5-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Hardenberg H1 | Eelde H1 | 3-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H1 | Meppel H1 | 7-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Sneek H1 | Harlingen H1 | 1-4 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 17 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | HVA H1 | Sneek H1 | 6-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H1 | Hardenberg H1 | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Eelde H1 | Dash H1 | 2-10 | Definitief | ||||||||||
.. | Steenwijk H1 | Meppel H1 | 4-3 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 24 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Sneek H1 | Meppel H1 | 3-4 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 31 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Sneek H1 | Steenwijk H1 | 1-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Hardenberg H1 | HVA H1 | 2-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H1 | Harlingen H1 | 8-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Meppel H1 | Eelde H1 | 3-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Eelde H1 | Harlingen H1 | 5-7 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H1 | HVA H1 | 5-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Hardenberg H1 | Steenwijk H1 | 0-5 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Sneek H1 | Hardenberg H1 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H1 | Meppel H1 | 9-2 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA H1 | Eelde H1 | 9-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Steenwijk H1 | Dash H1 | 3-3 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Meppel H1 | Hardenberg H1 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H1 | HVA H1 | 3-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Eelde H1 | Steenwijk H1 | 2-9 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Meppel H1 | Harlingen H1 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 13 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | HVA H1 | Meppel H1 | 7-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Steenwijk H1 | Harlingen H1 | 6-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Hardenberg H1 | Dash H1 | 2-3 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 20 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | HVA H1 | Steenwijk H1 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Meppel H1 | Dash H1 | 0-9 | Definitief | ||||||||||
.. | Eelde H1 | Hardenberg H1 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 27 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Meppel H1 | Steenwijk H1 | 0-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Hardenberg H1 | Harlingen H1 | 0-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H1 | Eelde H1 | 6-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 3 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Harlingen H1 | Dash H1 | 0-7 | Definitief | ||||||||||
.. | Eelde H1 | Meppel H1 | 5-3 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA H1 | Hardenberg H1 | 5-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 10 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Harlingen H1 | Eelde H1 | 4-3 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA H1 | Dash H1 | 2-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Steenwijk H1 | Hardenberg H1 | 8-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 24 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Dash H1 | Steenwijk H1 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Eelde H1 | HVA H1 | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Meppel H1 | Harlingen H1 | 1-5 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 8 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Hardenberg H1 | Meppel H1 | 4-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Steenwijk H1 | Eelde H1 | 7-3 | Definitief | ||||||||||
.. | HVA H1 | Harlingen H1 | 3-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 15 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Meppel H1 | HVA H1 | 1-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H1 | Hardenberg H1 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Harlingen H1 | Steenwijk H1 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 22 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Steenwijk H1 | HVA H1 | 4-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Hardenberg H1 | Eelde H1 | 5-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Dash H1 | Meppel H1 | 6-0 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 29 MEI 2022 | |||||||||
Eelde H1 | Dash H1 | 14:45 | Sportp. 'De Marsch' | ||||||
Harlingen H1 | Hardenberg H1 | 14:30 | Sportpark Westerzeedijk | ||||||
Steenwijk H1 | Meppel H1 | 14:45 | sportp. Nieuwe Gagels | ||||||
ZONDAG 12 JUNI 2022 | |||||||||
Dash H1 | Harlingen H1 | 15:00 | Sportp. 'De Kalkwijck' | ||||||
Hardenberg H1 | HVA H1 | 14:30 | Sportp. 'de Boshoek' | ||||||
Meppel H1 | Eelde H1 | 14:45 | Sportp. Koedijkslanden |
Veld 2 Sponsor
Sponsoren
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.